|
Dettagli:
|
| Voltaggio nominale: | 3.2V | Capacità nominale: | 628AH |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita: | 8000 volte | Impedenza interna: | 00,10 mΩ ± 0,05 mΩ |
| MCC: | 0.5C | MCDC: | 0.5C |
| Peso netto: | 11500 g ± 300 g | Dimensione: | 353*71,8*207 mm |
| Corrente di carica standard: | 0.5C | Corrente di dispersione standard: | 0.5C |
| Evidenziare: | 8000 cicli batteria LFP al litio LiFePO4,628AH LiFePO4 batteria LFP al litio,Batteria LFP al litio a celle prismatiche LiFePO4 |
||
3.2V EVE MB56 628ah 8000 Cicli 100% DOD LiFePO4 batteria LFP al litio 2009.6 Wh cella prismatica
| Capacità nominale | 628ah |
| Tensione nominale | 3.2V |
| durata del ciclo | 8000 cicli, 25°C Ciclo, 70% SOH |
| Impedenza interna | 00,10 mΩ ± 0,05 mΩ |
| corrente di carica standard | 0.5C,314A |
| corrente di scarica standard | 0.5C,314A |
| MCC | 0.5C,314A |
| MCDC | 0.5C,314A |
| Peso netto | 11500 g ± 300 g |
| dimensione | 353*71,8*207 mm |
![]()
![]()
Capacità di scarico effettiva 674ah
EVE MB56 dimensione
![]()
![]()
Dimensione 280Ah
![]()
Stesso spessore e altezza con 280ah
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Leo Zeng
Telefono: 19198010802